料金種別 | 料金額 | ||
---|---|---|---|
契約事務手数料*1 | 2,200円 | ||
光回線工事費*2 | 戸建 | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 19,800円 |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 8,360円 | ||
無派遣工事 | 2,200円 | ||
マンション (光配線方式) (VDSL方式) |
派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 16,500円 | |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 8,360円 | ||
無派遣工事 | 2,200円 | ||
マンション(LAN配線方式) | 8,360円 | ||
光回線変更工事費 | マンションから戸建への変更 | 19,800円 | |
戸建から マンションへの 変更 |
VDSL方式 | 16,500円 | |
光配線方式(屋内配線を新設する場合) | 16,500円 | ||
光配線方式(屋内配線を新設しない場合) | 8,360円 | ||
LAN方式 | 8,360円 | ||
VDSL方式/光配線方式の変更*3 | 16,500円 | ||
フレッツ光 ネクストビジネスタイプからケーブル光コラボへの変更 | 8,360円 | ||
光回線速度変更工事費*4 | 派遣工事 | 8,360円 | |
無派遣工事 | 2,200円 | ||
土日祝日加算工事費*5 | 3,300円 |
工事費における加算額
9:00~16:00 | 12,100円 |
17:00~21:00 | 22,000円 |
22:00~翌8:00 | 33,000円 |
ケーブル光テレビオプション工事費 | 光回線と同時工事の場合 | 3,300円 |
---|---|---|
単独工事の場合 | 8,250円 | |
スカパーJSAT施設登録料 | 3,080円 |
※工事費は、設備状況によって変更となる場合があります。
*1 契約事務手数料は新規に本サービスに申し込むときまたはケーブルひかり電話、リモートサポートサービスを追加で申し込むときに申し受けます。
*2 移転にかかる工事費は、光回線工事費と同額とします。
*3 光配線方式で屋内配線を新設しない場合またはLAN方式へ変更する場合の工事費は8,360円です。
*4 工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。
*5 東日本エリアで土日祝日に工事を実施する場合に申し受けます。
*6 基本工事費は、光回線工事費、光回線変更工事費の中に含まれています。(派遣工事の場合で4,950円、無派遣工事の場合で1,100円です。)
料金表示について
※記載の料金はすべて税込価格です。
また、ご請求額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨ててご請求させていただきます。
ケーブル光コラボ
その他のインターネット
光インターネット